
Shirokuma
白熊
Juryo 6 West · highest: Maegashira
Nishonoseki stableFukushima-ken27 years old185 cm · 161 kgDebut 2022
Career
通算成績
178–152
Career record
53.9%
Win rate
26
Tournaments
330
Bouts
4
Absences
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 128 | 125 | 17 |
| Makushita | 22 | 6 | 4 |
| Sandanme | 6 | 1 | 1 |
| Jonidan | 7 | 0 | 1 |
| Jonokuchi | 6 | 1 | 1 |
Last tournament
直近の場所
2026 · 6–9
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Midorifuji | Won | oshidashi |
| 2 | Tomokaze | Won | yorikiri |
| 3 | Ryuden | Lost | oshidashi |
| 4 | Mitakeumi | Lost | hikiotoshi |
| 5 | Arashifuji | Won | okuridashi |
| 6 | Kitanowaka | Lost | uwatenage |
| 7 | Hatsuyama | Lost | okuridashi |
| 8 | Onokatsu | Lost | uwatedashinage |
| 9 | Enho | Won | oshitaoshi |
| 10 | Kazuma | Lost | yorikiri |
| 11 | Kazekeno | Lost | oshitaoshi |
| 12 | Dewanoryu | Won | kotenage |
| 13 | Kyokukaiyu | Lost | yorikiri |
| 14 | Tamashoho | Won | oshidashi |
| 15 | Meisei | Lost | yoritaoshi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Tokihayate | 3 | 6 | 9 |
| Kagayaki | 3 | 6 | 9 |
| Tamashoho | 5 | 3 | 8 |
| Hidenoumi | 5 | 3 | 8 |
| Shimanoumi | 8 | 0 | 8 |
| Kazekeno | 4 | 3 | 7 |
| Kitanowaka | 3 | 4 | 7 |
| Ryuden | 3 | 4 | 7 |
| Tomokaze | 4 | 3 | 7 |
| Kayo | 2 | 5 | 7 |