
Kayo
嘉陽
Juryo 12 West · highest: Maegashira
Nakamura stableChiba-ken27 years old174 cm · 168 kgDebut 2022
Career
通算成績
165–136
Career record
54.8%
Win rate
27
Tournaments
301
Bouts
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 93 | 87 | 12 |
| Makushita | 45 | 25 | 10 |
| Sandanme | 16 | 5 | 3 |
Last tournament
直近の場所
2026 · 11–4 · play-off 0–1
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Meisei | Won | tsukiotoshi |
| 2 | Tokifudo | Won | yorikiri |
| 3 | Hitoshi | Won | tottari |
| 4 | Tochitaikai | Won | hikiotoshi |
| 5 | Tochikodai | Won | hatakikomi |
| 6 | Tohakuryu | Won | tsukitaoshi |
| 7 | Nishikigi | Won | hatakikomi |
| 8 | Ryuden | Lost | yorikiri |
| 9 | Kagayaki | Lost | oshidashi |
| 10 | Nabatame | Won | katasukashi |
| 11 | Tamashoho | Won | oshidashi |
| 12 | Tanji | Won | hatakikomi |
| 13 | Mitakeumi | Lost | tsukiotoshi |
| 14 | Kitanowaka | Lost | kotenage |
| 15 | Tamawashi | Won | hikiotoshi |
| P/O | Kitanowaka | Lost | hatakikomi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Tochitaikai | 5 | 5 | 10 |
| Hitoshi | 3 | 6 | 9 |
| Tamashoho | 5 | 3 | 8 |
| Tohakuryu | 2 | 6 | 8 |
| Hakuyozan | 5 | 3 | 8 |
| Daiseizan | 3 | 5 | 8 |
| Hidenoumi | 3 | 5 | 8 |
| Nishikigi | 2 | 5 | 7 |
| Shirokuma | 5 | 2 | 7 |
| Nishinoryu | 2 | 5 | 7 |