
Tohakuryu
東白龍
Juryo 9 West · highest: Maegashira
Tamanoi stableTokyo-to30 years old182 cm · 136 kgDebut 2019
Career
通算成績
283–292
Career record
49.2%
Win rate
44
Tournaments
575
Bouts
13
Absences
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 238 | 266 | 34 |
| Makushita | 33 | 16 | 8 |
| Sandanme | 7 | 0 | 1 |
Last tournament
直近の場所
2026 · 8–7
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Nabatame | Lost | tsukidashi |
| 2 | Enho | Won | hatakikomi |
| 3 | Kagayaki | Lost | oshidashi |
| 4 | Tanji | Lost | oshidashi |
| 5 | Hitoshi | Lost | yorikiri |
| 6 | Kayo | Lost | tsukitaoshi |
| 7 | Midorifuji | Won | hatakikomi |
| 8 | Tochitaikai | Won | hatakikomi |
| 9 | Nishikigi | Won | oshidashi |
| 10 | Meisei | Lost | okuridashi |
| 11 | Tomokaze | Won | hatakikomi |
| 12 | Tokifudo | Won | tsukidashi |
| 13 | Tamashoho | Won | oshidashi |
| 14 | Kazekeno | Lost | oshidashi |
| 15 | Daiseizan | Won | tsukiotoshi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Hakuyozan | 3 | 16 | 19 |
| Daiamami | 11 | 5 | 16 |
| Mitoryu | 3 | 12 | 15 |
| Tsurugisho | 5 | 9 | 14 |
| Hidenoumi | 4 | 10 | 14 |
| Daishoho | 6 | 8 | 14 |
| Tamashoho | 4 | 9 | 13 |
| Shimanoumi | 6 | 7 | 13 |
| Kagayaki | 5 | 7 | 12 |
| Nishikifuji | 6 | 6 | 12 |