
Enho
炎鵬
Juryo 9 East · highest: Maegashira
Isegahama stableIshikawa-ken31 years old167 cm · 107 kgDebut 2017
Career
通算成績
307–261
Career record
54%
Win rate
56
Tournaments
568
Bouts
80
Absences
1
Ginō-shō
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 150 | 160 | 23 |
| Makushita | 51 | 23 | 13 |
| Sandanme | 19 | 2 | 5 |
| Jonidan | 13 | 1 | 4 |
| Jonokuchi | 13 | 1 | 2 |
Last tournament
直近の場所
2026 · 7–8
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Hatsuyama | Won | oshidashi |
| 2 | Tohakuryu | Lost | hatakikomi |
| 3 | Nabatame | Won | oshidashi |
| 4 | Hitoshi | Lost | oshitaoshi |
| 5 | Ryuden | Lost | yorikiri |
| 6 | Tomokaze | Won | oshidashi |
| 7 | Tamashoho | Lost | oshitaoshi |
| 8 | Tanji | Won | yorikiri |
| 9 | Shirokuma | Lost | oshitaoshi |
| 10 | Kagayaki | Lost | yoritaoshi |
| 11 | Tokifudo | Won | sukuinage |
| 12 | Kazuma | Won | hikiotoshi |
| 13 | Tochitaikai | Won | oshidashi |
| 14 | Dewanoryu | Lost | yoritaoshi |
| 15 | Kyokukaiyu | Lost | yorikiri |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Tokushoryu | 7 | 6 | 13 |
| Azumaryu | 2 | 10 | 12 |
| Daishoho | 10 | 2 | 12 |
| Tohakuryu | 4 | 7 | 11 |
| Hakuyozan | 6 | 5 | 11 |
| Chiyomaru | 7 | 4 | 11 |
| Akua | 5 | 6 | 11 |
| Sadanoumi | 4 | 6 | 10 |
| Shimanoumi | 5 | 5 | 10 |
| Shohozan | 1 | 9 | 10 |