
Kitanowaka
北の若
Juryo 6 East · highest: Maegashira
Hakkaku stableYamagata-ken25 years old191 cm · 159 kgDebut 2019
Career
通算成績
270–218
Career record
55.3%
Win rate
44
Tournaments
488
Bouts
28
Absences
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 170 | 138 | 22 |
| Makushita | 59 | 39 | 14 |
| Sandanme | 6 | 1 | 1 |
| Jonidan | 11 | 3 | 2 |
| Jonokuchi | 6 | 1 | 1 |
Last tournament
直近の場所
2026 · 11–4 · play-off 2–0
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Arashifuji | Won | uwatenage |
| 2 | Sadanoumi | Won | yorikiri |
| 3 | Mitakeumi | Won | oshidashi |
| 4 | Ryuden | Won | yoritaoshi |
| 5 | Midorifuji | Won | uwatenage |
| 6 | Shirokuma | Won | uwatenage |
| 7 | Onokatsu | Won | yorikiri |
| 8 | Tomokaze | Lost | oshitaoshi |
| 9 | Tamawashi | Lost | tsukiotoshi |
| 10 | Dewanoryu | Lost | shitatedashinage |
| 11 | Kyokukaiyu | Lost | oshidashi |
| 12 | Hitoshi | Won | tsukidashi |
| 13 | Daiseizan | Won | yorikiri |
| 14 | Kayo | Won | kotenage |
| 15 | Kagayaki | Won | oshitaoshi |
| P/O | Kagayaki | Won | tsukiotoshi |
| P/O | Kayo | Won | hatakikomi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Tamashoho | 7 | 8 | 15 |
| Kagayaki | 11 | 3 | 14 |
| Daiamami | 8 | 5 | 13 |
| Tohakuryu | 10 | 1 | 11 |
| Churanoumi | 5 | 6 | 11 |
| Hidenoumi | 3 | 7 | 10 |
| Tomokaze | 4 | 5 | 9 |
| Shimazuumi | 2 | 7 | 9 |
| Tokihayate | 3 | 5 | 8 |
| Kinbozan | 2 | 6 | 8 |