
Shishi
獅司
Maegashira 9 West
Ikazuchi stableUkraine29 years old193 cm · 182 kgDebut 2020
Career
通算成績
238–186
Career record
56.1%
Win rate
38
Tournaments
424
Bouts
2
Absences
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 77 | 58 | 9 |
| Makushita | 58 | 39 | 14 |
| Sandanme | 12 | 1 | 2 |
| Jonidan | 6 | 1 | 1 |
| Jonokuchi | 6 | 1 | 1 |
Last tournament
直近の場所
2026 · 7–8
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Ura | Lost | okuritaoshi |
| 2 | Takerufuji | Lost | oshidashi |
| 3 | Kinbozan | Won | yorikiri |
| 4 | Wakamotoharu | Lost | yoritaoshi |
| 5 | Oho | Won | yorikiri |
| 6 | Shodai | Won | yorikiri |
| 7 | Asahakuryu | Lost | yorikiri |
| 8 | Asanoyama | Lost | yorikiri |
| 9 | Ichiyamamoto | Won | kotenage |
| 10 | Oshoma | Lost | oshidashi |
| 11 | Shonannoumi | Won | yorikiri |
| 12 | Nishikifuji | Lost | yorikiri |
| 13 | Chiyoshoma | Won | hatakikomi |
| 14 | Abi | Won | shitatenage |
| 15 | Asasuiryu | Lost | yorikiri |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Asakoryu | 7 | 6 | 13 |
| Tokihayate | 10 | 3 | 13 |
| Chiyoshoma | 6 | 3 | 9 |
| Ryuden | 4 | 4 | 8 |
| Oshoumi | 4 | 4 | 8 |
| Tamashoho | 5 | 3 | 8 |
| Shiden | 5 | 3 | 8 |
| Roga | 1 | 6 | 7 |
| Shirokuma | 3 | 4 | 7 |
| Shonannoumi | 2 | 4 | 6 |