
Gonoyama
豪ノ山
Maegashira 3 East · highest: Maegashira
Takekuma stableOsaka-fu28 years old178 cm · 163 kgDebut 2021
Career
通算成績
242–202
Career record
54.5%
Win rate
34
Tournaments
444
Bouts
2
Absences
1
Kantō-shō
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 57 | 33 | 6 |
| Makushita | 27 | 13 | 6 |
| Sandanme | 12 | 2 | 2 |
Last tournament
直近の場所
2026 · 6–9
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Atamifuji | Lost | yorikiri |
| 2 | Daieisho | Won | hikkake |
| 3 | Fujinokawa | Lost | oshidashi |
| 4 | Kotozakura | Lost | uwatenage |
| 5 | Aonishiki | Won | oshitaoshi |
| 6 | Onosato | Lost | hatakikomi |
| 7 | Kirishima | Lost | tottari |
| 8 | Fujiryoga | Lost | okuridashi |
| 9 | Kotoshoho | Lost | oshidashi |
| 10 | Kotoeiho | Won | yorikiri |
| 11 | Yoshinofuji | Lost | yorikiri |
| 12 | Hakunofuji | Won | oshidashi |
| 13 | Takayasu | Lost | oshidashi |
| 14 | Shodai | Won | yorikiri |
| 15 | Wakamotoharu | Won | oshidashi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Kotozakura | 3 | 10 | 13 |
| Kirishima | 5 | 7 | 12 |
| Roga | 8 | 4 | 12 |
| Wakamotoharu | 5 | 6 | 11 |
| Atamifuji | 3 | 8 | 11 |
| Hiradoumi | 4 | 7 | 11 |
| Hoshoryu | 2 | 9 | 11 |
| Takayasu | 4 | 6 | 10 |
| Daieisho | 4 | 6 | 10 |
| Takanosho | 7 | 3 | 10 |