
Kinbozan
金峰山
Maegashira 10 West · highest: Maegashira
Kise stableKazakhstan29 years old194 cm · 181 kgDebut 2021
Career
通算成績
222–186
Career record
54.4%
Win rate
30
Tournaments
408
Bouts
2
Absences
2
Kantō-shō
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 41 | 19 | 4 |
| Makushita | 23 | 5 | 4 |
| Sandanme | 7 | 0 | 1 |
Last tournament
直近の場所
2026 · 9–6
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Oho | Won | yorikiri |
| 2 | Wakamotoharu | Won | oshidashi |
| 3 | Shishi | Lost | yorikiri |
| 4 | Shodai | Won | yorikiri |
| 5 | Asahakuryu | Lost | yorikiri |
| 6 | Asakoryu | Won | okuridashi |
| 7 | Abi | Won | oshidashi |
| 8 | Fujiseiun | Won | yorikiri |
| 9 | Chiyoshoma | Won | oshitaoshi |
| 10 | Toshinofuji | Won | shitatenage |
| 11 | Asanoyama | Lost | yorikiri |
| 12 | Aonishiki | Lost | yorikiri |
| 13 | Takerufuji | Lost | yorikiri |
| 14 | Shonannoumi | Won | yorikiri |
| 15 | Ichiyamamoto | Lost | okuridashi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Shonannoumi | 10 | 3 | 13 |
| Shodai | 7 | 5 | 12 |
| Tamawashi | 7 | 5 | 12 |
| Mitakeumi | 7 | 4 | 11 |
| Oshoma | 3 | 8 | 11 |
| Chiyoshoma | 4 | 6 | 10 |
| Roga | 4 | 6 | 10 |
| Midorifuji | 6 | 4 | 10 |
| Sadanoumi | 5 | 5 | 10 |
| Nishikifuji | 5 | 4 | 9 |