
Tsurunosato
鶴の里(つるのさと)
Jonidan 31 East · highest: Sandanme
Nishiiwa stableAomori19 years old174 cm · 114.4 kgDebut 2025
Career
通算成績
32–31
Career record
50.8%
Win rate
9
Tournaments
63
Bouts
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Sandanme | 4 | 10 | 2 |
| Jonidan | 24 | 18 | 6 |
| Jonokuchi | 4 | 3 | 1 |
Last tournament
直近の場所
2026 · 4–3
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 2 | Tochimitsuru | Lost | hikkake |
| 3 | Sawayaka | Won | hatakikomi |
| 5 | Oginosho | Lost | kotenage |
| 7 | Kaihakusho | Won | oshidashi |
| 10 | Kazeoka | Won | oshidashi |
| 11 | Hitachigo | Lost | hatakikomi |
| 14 | Daishoki | Won | oshidashi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.