
Hikarumusashi
光武蔵(ひかるむさし)
Jonidan 25 East · highest: Sandanme
Musashigawa stableAmerica20 years old183 cm · 137.1 kgDebut 2025
Career
通算成績
39–31
Career record
55.7%
Win rate
10
Tournaments
70
Bouts
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Sandanme | 15 | 20 | 5 |
| Jonidan | 19 | 9 | 4 |
| Jonokuchi | 5 | 2 | 1 |
Last tournament
直近の場所
2026 · 5–2
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 2 | Chiyotaisei | Won | oshitaoshi |
| 4 | Reonmaru | Won | oshidashi |
| 6 | Asanojo | Won | yorikiri |
| 8 | Amane | Lost | yorikiri |
| 10 | Sekizuka | Won | oshidashi |
| 12 | Soedayama | Won | oshidashi |
| 14 | Asahabataki | Lost | oshidashi |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Suio | 0 | 3 | 3 |