
Fujiso
藤宗(ふじそう)
Sandanme 51 East · highest: Sandanme
Nishonoseki stableKochi-ken21 years old187.2 cm · 140.4 kgDebut 2023
Career
通算成績
76–71
Career record
51.7%
Win rate
21
Tournaments
147
Bouts
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Sandanme | 55 | 57 | 16 |
| Jonidan | 17 | 11 | 4 |
| Jonokuchi | 4 | 3 | 1 |
Last tournament
直近の場所
2026 · 3–4
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Naya | Lost | oshidashi |
| 3 | Shunta | Won | yorikiri |
| 6 | Wakenokaze | Lost | kotenage |
| 7 | Sunasaka | Won | oshidashi |
| 10 | Takanoryu | Lost | oshidashi |
| 12 | Daishimatsu | Won | yorikiri |
| 13 | Kitanosho | Lost | yorikiri |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.