
Ura
宇良
Maegashira 9 East · highest: Komusubi
Kise stableOsaka-fu34 years old173 cm · 138 kgDebut 2015
Career
通算成績
431–325
Career record
57%
Win rate
68
Tournaments
756
Bouts
96
Absences
1
Ginō-shō
By division
階級別
| Division | Won | Lost | Tournaments |
|---|---|---|---|
| Juryo | 87 | 47 | 10 |
| Makushita | 33 | 7 | 9 |
| Sandanme | 25 | 3 | 7 |
| Jonidan | 20 | 1 | 4 |
| Jonokuchi | 7 | 0 | 1 |
Last tournament
直近の場所
2026 · 10–5
| Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 1 | Shishi | Won | okuritaoshi |
| 2 | Hiradoumi | Lost | oshidashi |
| 3 | Oho | Won | tottari |
| 4 | Nishikifuji | Won | oshidashi |
| 5 | Wakamotoharu | Won | sotogake |
| 6 | Asahakuryu | Won | oshidashi |
| 7 | Shodai | Lost | hatakikomi |
| 8 | Ichiyamamoto | Won | tottari |
| 9 | Oshoma | Lost | hatakikomi |
| 10 | Roga | Won | katasukashi |
| 11 | Toshinofuji | Lost | oshidashi |
| 12 | Tokihayate | Won | oshidashi |
| 13 | Fujiseiun | Won | katasukashi |
| 14 | Asakoryu | Lost | oshidashi |
| 15 | Tobizaru | Won | yorikiri |
Head to head
対戦成績
Opponents met three times or more.
| Opponent | Won | Lost | Bouts |
|---|---|---|---|
| Daieisho | 5 | 19 | 24 |
| Tobizaru | 10 | 12 | 22 |
| Shodai | 10 | 10 | 20 |
| Takakeisho | 4 | 16 | 20 |
| Wakamotoharu | 5 | 13 | 18 |
| Abi | 5 | 12 | 17 |
| Hoshoryu | 6 | 11 | 17 |
| Hokutofuji | 12 | 4 | 16 |
| Kotozakura | 6 | 9 | 15 |
| Kirishima | 4 | 11 | 15 |